FST45-35 cargadora de retroexcavadora (dos extremos ocupados)
Especializado en el desarrollo, fabricación, venta y servicio de equipos de maquinaria de ingeniería y maquinaria de saneamiento.
Categoría:
Palabras clave:
Detalle del producto
Dimensión total | ||
1 | Longitud (con el cubo en el suelo) total | 6450±80mm |
2 | Ancho total (en estabilizador) | 2490±10mm |
3 | Ancho del cubo de carga | 2490±10mm |
4 | Altura (hasta la parte superior de la cabina) total | 3120±10mm |
5 | Altura (hasta la parte superior del brazo de excavación) total | 3940 ±20mm |
6 | Distancia entre ejes | 2335±10 mm |
7 | Trocha de la rueda trasera | 2139 ±10mm |
Especificación técnica principal de carga | ||
1 | Carga nominal | 2500KG |
2 | Peso operativo | 9200kg |
3 | Capacidad nominal del cubo | 1.2m³ |
4 | Altura máxima de descarga | 3050±50 mm |
5 | Alcance de descarga | 870±20 mm |
6 | Radio de giro exterior del cubo | 6420±100mm |
Especificación técnica principal de excavación | ||
1 | Capacidad nominal del cubo de excavación | 0.35m³ |
2 | Profundidad máxima de excavación | 3820±20 mm |
3 | Radio máximo de excavación | 5345±20mm |
4 | Altura máxima de descarga | 3740±20mm |
5 | Fuerza máxima de excavación | kgf |
6 | Altura máxima de excavación | 5470 ±20mm |
Motor diésel | ||
1 | Modelo | YCD4J22T-115 |
2 | Tipo | Refrigeración por agua |
3 | Potencia nominal | 85kw |
4 | Cilindrada total | 4.6L |
5 | Velocidad nominal | 2200(r/min) |
6 | Tamaño de neumático | 16.9-28 |
Capacidad de aceite | ||
1 | El tanque de aceite hidráulico | 125 |
2 | Tanque de combustible diésel | 125 |
Nota: los parámetros o configuraciones anteriores pueden cambiar sin previo aviso.
Theparametersorconfigurationaresubjecttochangewithoutnotice.
Productos recomendados
Mensaje en línea
Nota: Por favor, deje su dirección de correo electrónico, nuestros profesionales lo antes posible Contátanos!